Comparatif des offres Motihost
Vue claire des offres WordPress, PrestaShop, options premium et backups.
Offres principales
| Offre | Pour qui | Inclus clé | Setup | Mensuel |
|---|---|---|---|---|
| WP Start | TPE / indépendants | 1 site, MAJ, backups, monitoring, support standard | 600–900 € | 29 € |
| WP Pro | PME, site critique | + perf, cache avancé, intervention mensuelle, support prioritaire | 900–1 200 € | 49 € |
| PS Growth | 50–300 commandes/mois | env. isolé, sécurité renforcée, maintenance + support e‑com | 1 200–2 000 € | 79 € |
| PS Business | Boutique active & pics | + tuning DB, perf avancée, intervention mensuelle | 2 000–3 500 € | 129 € |
Options premium
| Option | Contenu | Prix |
|---|---|---|
| Sécurité avancée | WAF renforcé, scan malware, intervention prioritaire | +15 €/mois |
| Performance Boost | Cache avancé, optimisation CWV, suivi perf | +20 €/mois |
| Intervention technique | Correctifs, ajustements, déploiements | 60–80 €/h ou pack |
Backups
| Type | Rétention | Détails | Prix |
|---|---|---|---|
| Backup inclus | 7 jours | Quotidien, offsite, restauration J+1 ouvré | Inclus |
| Backup avancé | 30 jours | Multi‑versions, priorité restauration | +10 à 15 €/mois |
| Backup e‑commerce | Étendue | DB plus fréquente, vérif restaurabilité | Inclus PS Business ou +20 €/mois |
Rappel des principes non négociables
100 % infogéré
Accès CMS + SFTP uniquement
Aucun accès SSH / Webmin / Virtualmin client
Hébergement Motihost obligatoire
Support & maintenance inclus
VPS mutualisé maîtrisé (pas de survente)